Газоблоки в Бугуруслане, цены, ассортимент
Газоблоки "ТЕПЛОН", с доставкой в г. Бугуруслан - 3600 руб./м.куб.
Размеры | Плотность | Прочность | Кол-во шт. в 1 м.куб. | Кол-во шт. в 1 поддоне | Цена 1 м3 |
625*250*400 | D 500 | В 2,5 | 16 | 32 (2 м.куб.) | 3600 |
625*250*300 | D 500 | В 2,5 | 21,3 | 40 (1,875 м.куб.) | 3600 |
625*250*200 | D 500 | В 2,5 | 32 | 56 (1,75 м.куб.) | 3600 |
625*250*100/150 | D 600 | В 3,5 | 64/42,6 | 120/80 (1,875 м.куб.) | 3700 |
Плотность D 500 гарантирует Вам безопасность строительства дома с использование ж/б плит перекрытия до 3-х этажей.
Блок упакован на поддоне в термопленке, которая гарантирует целостность газоблока при транспортировке, защиту от неблагоприятных погодных условий, и позволяет хранить товар на площадках любого типа.
Доставка осуществляется на еврофурах
Вместимость одной машины от 28 до 32 м.куб.
Газоблоки "Коттедж" с доставкой в г. Бугуруслан - 3600 руб./м.куб.!
Размер блока | Плотность | Прочность | Кол-во шт. в 1 кубе | Кол-во шт. в 1 поддоне | Кол-во кубов на 1 поддоне |
БС 625*400*250 | D 500 | В 3,5 | 16 | 32 | 2 |
БС 625*375*250 | D 500 | В 3,5 | 17,08 | 32 | 1,875 |
БС 625*350*250 | D 500 | В 3,5 | 18,28 | 32 | 1,75 |
БС 625*300*250 | D 500 | В 3,5 | 21,3 | 40 | 1,875 |
БС 625*250*250 | D 500 | В 3,5 | 25,6 | 48 | 1,875 |
БС 625*200*250 | D 500 | В 3,5 | 32 | 64 | 2 |
ПГ 625*150*250 | D 500 | В 3,5 | 42,6 | 64 | 1,5 |
ПГ 625*100*250 | D 500 | В 3,5 | 64 | 96 | 1,5 |
1 машина перевозит от 30 до 32 м.куб. в зависимости от Вашего заказа.
Минимальный заказ 15 м.куб.
Вы так же можете приобрести U-образный блок, перемычки армированные, для устройства оконных и дверных проемов, клей для газобетона, инструмент.